| 産地 土:土佐 薩:鹿児島 日:日向 阿:阿波 紀:紀州 長:長崎 肥:熊本 (成)成長中 | ||||||
| KC:カラーコピー (サ):サービス品 (開):開花予定 価格は千円単位 | ||||||
| 新リスト 5/15 | 単位:千円 | |||||
| 番号 | 品名 | 葉の長さ(cm) (葉の枚数) | 株数 | 価格 | 産地 | 特徴 その他 |
| <素心> | ||||||
| 1 | 大雄 | 新芽18(3) 古イモ付き | 1 | 20 | 薩 | 根全3本満点 機嫌良い木 お買い得品 |
| 6 | 南雪 | 35(4) 新芽22(3)(成) | 2 | 40 | 〃 | KC |
| 7 | 竜雪 | 30〜43(3,3,3,4) | 4 | 18 | 日 | (開) |
| <青> | ||||||
| 11 | 太湖 | 30(2) 31(3) 37(3) | 5 | 80 | 土 | (開) 根綺麗 |
| 46(3) 新芽30(4)(成) | ||||||
| 12 | 古都 | 22〜30(2,3,2,3) | 4 | 20 | 〃 | KC |
| 13 | 明ノ星 | 57(3) 新芽35(3)(成) | 1,5 | 45 | 〃 | 特大木 |
| 14 | 日向の幻 | 23〜38(2,3,3,2,3) 古イモ付き | 5 | 28 | 〃 | (開) 産地は土佐、命名は日向 |
| 15 | 精山 | 35〜43 | 2 | 12 | 〃 | 青ベタ花 日向では「蘭真」 |
| 19 | 紫尾の谷 | 20〜30先切 34(3) 42(3) | 4,5 | 80 | 薩 | (開) 花と木KC この木に花咲く |
| 古イモ付き | ||||||
| <紅> | ||||||
| 20 | 払越 | 13(2)先切 18(2) 21(3) | 3,5 | 50 | 土 | KC 未開花 溝深い、面白い木 花期待できる |
| 21(2) 新芽5 特大 | ||||||
| 21 | 肇国 | 24(2) 24(3) 新芽20(3)(成) | 2,5 | 60 | 〃 | KC 「払越」産の人気品種 |
| 古イモ付き | 自然作りで作りやすい木 | |||||
| 22 | 武将 | 30(3) 24(3) 29(3) | 3 | 180 | 〃 | KC 「払越」産の希少品種 |
| 新芽動いてる | ||||||
| 23 | 天神 | 27(2) 30(3) 30(3) | 3 | 200 | 〃 | KC 「払越」産の希少品種 |
| 新芽8(成)太い | 根全12本満点で、機嫌良い木 | |||||
| 24 | 土佐茜雲 | 45〜53(3,3,4,4) | 4 | 8 | 〃 | (開) |
| 25 | 御神錦 | 30〜33 | 3 | 4 | 〃 | (サ) |
| 26 | 一紅 | 30〜35 古イモ付き | 2 | 6 | 〃 | (サ) |
| 27 | 朱鳳 | 38〜43(4,3,3) | 3 | 18 | 〃 | |
| 29 | 寒椿 | 35〜43 | 4 | 38 | 日 | 紅大輪花 有望品 |
| 30 | 一紅系 | 35(3) 35(3) | 2 | 150 | 土 | 花と木KC 昨年度の東部遅花展優勝の「一紅」系花 |
| 新芽動いている | 半円舌の濃紅花でこれ位の木で咲く 超希少品 | |||||
| 31 | 大泉 | 55(3) 46(2) 48(4) | 3 | 8 | 薩 | (サ) |
| 32 | 日南の誉 | 25〜30 | 4 | 6 | 日 | KC 「日向の誉」より軸上がりの良い品種 |
| 35 | 日向の誉 | 35〜38(3,4,4,4) 古イモ付き | 4 | 15 | 〃 | (開) |
| 36 | 室戸錦 | 32(3)少し先切 38(3) | 6 | 40 | 土 | 機嫌良い木 |
| 42(3) 43(3) 古イモ付き | ||||||
| 新芽 奴{35(4)・38(4)}(成) | ||||||
| <その他> | ||||||
| 38 | 荒城の月 | 31〜37 | 4 | 45 | 土 | 機嫌良い木 |
| 39 | 日光 | 24(3) 新芽15(成) 古イモ付き | 1,5 | 3 | 〃 | 新芽が綺麗 |
| 40 | 南極 | 22(1) 27(2) 29(3) | 4 | 85 | 日 | KC ¥105,000→¥85,000 |
| 新芽29(3)(成) | ||||||
| 42 | 払越 | 28(3) 34(3) 新芽動いている | 2 | 120 | 土 | 花と木KC 8cm程広弁・日の丸点舌のチャボ風な花 |
| 43 | 春光 | 35〜42 | 5,5 | 55 | 肥 | KC (開) |
| 45 | 京の夢 | 23(2)少し先切 29(2) | 2 | 120 | 土 | |
| 新芽動いている | ||||||
| 48 | 司ノ華 | 28先切 46(4) | 1,5 | 25 | 薩 | 葉1枚、日焼け痕あり |
| 51 | 丹頂 | 25(3)先切 新芽4(成) | 1 | 55 | 薩 | 人気の「紫尾の谷」産 |
| 53 | 摺墨 | バック木23〜30(3,3) 古イモ付き | 2 | 22 | 土 | KC |
| 55 | 写楽 | 20(3) 23(3) 新芽27(2) | 3 | 35 | ? | KC 紺被りの柄物 希少品 |
| 59 | 姫達磨 | 8〜12(2,2,2,3) | 4 | 18 | 土 | |
| 60 | 〃 | 13(2) 18(2) 18(2) 18(3) | 4 | 22 | 〃 | KC |
| 61 | チャボ紺 | 8〜9 | 2,5 | 2 | 〃 | |
| 62 | 〃 | 16〜20 新芽太い | 3 | 6 | 〃 | |
| 63 | 元翆 | 28〜35 | 3 | 8 | 〃 | 素心花 |
| 65 | 青苑 | 40〜50 古イモ付き | 4 | 8 | 阿 | (開) |
| 66 | 玉姫 | 30〜33 | 3,5 | 8 | 土 | (開) |
| 67 | 貴雪 | 35〜38 | 3 | 8 | 阿 | 命名貴雪 |
| 68 | 薩摩麗峰 | 40〜50 | 2,5 | 6 | 薩 | (サ) 特価 炭素あり |
| 70 | 秀雪 | 30先切 新芽16(3)(成) | 1,5 | 13 | 長 | |
| 71 | 古都 | 25(3) 33(3) 新芽29(3)(成) | 3 | 35 | 土 | |
| 73 | 孔子 | 35〜40 | 2 | 15 | 〃 | |
| 74 | 孤舟 | 63(4) 新木63(4) | 2 | 65 | ? | KC |
| 77 | 品代錦 | 50〜58(2,3,3,3,4) | 5 | 85 | 土 | (開) |
| 78 | 冠月 | 32〜40(3,3,4,4,3,3) | 6 | 55 | 日 | (開) |
| 79 | しずく | 新芽15(3) 古イモ付き | 1 | 45 | 土 | |
| 80 | 〃 | 33(3) 28(4) 新芽30(3) | 3 | 350 | 〃 | (開) |
| 81 | 無名青 | 18(2) 新木35(3) 古イモ付き | 1,5 | 45 | 〃 | 花と木KC 当園お勧め品 高知県宿毛市楠山テッカン山産 |
| 82 | 〃 | 36(3) 50(3) 48(3) | 6 | 200 | 〃 | 昨年開花し、軸上がり・花間最高バランスの青大輪花 |
| 55(3) 55(4) | 一芽¥4万で取引されており、まだ出回っていない | |||||
| 新芽52(3)(成) | (開) | |||||
| 83 | 豊雪 | 50〜60(4,4,4,5) 古イモ付き | 4,5 | 48 | 〃 | (開) 「田村豊雪」 特大木 |
| 84 | 月心 | 45〜53(3,3,4) | 3 | 100 | 肥 | (開) 少し葉焼けした痕あり |
| 85 | 明ノ星 | 45(4) 53(4) 新芽47(5)(成) | 3 | 80 | 土 | (開) |
| 86 | 大紋 | 50(4) 55(4) 52(3) | 3 | 55 | 日 | (開) |
| 新芽動いている | ||||||
| 88 | 無名青 | 36〜48(3,3,4) 古イモ付き | 3 | 38 | 土 | (開) 青一文字大輪花 「松っちゃんの青」 |
| 91 | 素豊 | 50〜60 | 8 | 45 | 〃 | (開) 両サイドに新芽 展示向き木 大株 |
| 92 | 秘宝 | 48〜55 | 7 | 58 | 〃 | KC (開) 両サイドに新芽 |
| 94 | 日向の誉 | 33〜38 古イモ付き | 4 | 18 | 日 | (開) |
| 95 | 梅寿 | 新芽36(3) 古イモ付き | 1 | 8 | 土 | (サ) |
| 98 | 福の神 | 新木38(3) 古イモ付き | 1 | 8 | 土 | |
| 99 | 暁正 | 45〜56 | 10 | 25 | 日 | KC 大株 両サイドに新芽 |
| 100 | 大八 | 26(2) 28(3) 新芽17(3)(成) | 3 | 25 | 〃 | |
| 101 | 〃 | 36〜47(3,4,3,3,3,4) | 6 | 45 | 〃 | KC (開) 両サイドに新芽 |
| 103 | 流星光 | 43〜50(4,4) | 2 | 10 | 日 | KC (サ) |
| 104 | 〃 | 46〜50(2,3,3,4) | 4 | 35 | 〃 | (開) |
| 105 | 貴娘 | 33〜37(3,3,3) 古イモ付き | 3 | 35 | ? | (開) 円舌ベタ |
| 106 | 月照 | 30〜33 | 2,5 | 5 | 土 | (サ) |
| 107 | 月の誉 | 43〜57(3,3,4,4,4,4) | 6 | 35 | 日 | (開) |
| 108 | 蛍の舞 | 35〜40 | 4 | 15 | 土 | (開) |
| 109 | 雷神 | 23〜38(2,3,2,3) | 4 | 18 | 〃 | (サ) 名ノ浦産の大円舌サラサ花 |
| 110 | 赤富士 | 53〜70(4,4,4,3,4) | 5 | 80 | 〃 | (開) 葉巾の広い、展示会向きの綺麗な木 |
| 111 | 極楽鳥 | 40〜50(3,4,4,3,4) | 5 | 85 | 〃 | 特大木 |
| 112 | 樋口の青 | 17先切 31(2) 35(3) | 4 | 65 | 薩 | KC (開) 昨年の博多全国寒蘭展に出品されていた |
| 新木48(4) | 鹿児島県屋久島産の青 お買い得品 | |||||
| 113 | ヤタ | 30〜38 | 6 | 8 | 土 | (開) |
| 114 | 歌麻呂 | 45〜55(3,3,4,4,4) | 5 | 35 | 日 | (開) |
| 115 | 土佐茜雲 | 38〜48 | 4 | 6 | 土 | (開) |
| 117 | 天勝香 | 26(3) 新芽17(成) | 1,5 | 80 | 〃 | KC |
| 前回3/12分 リスト在庫 | ||||||
| 番号 | 品名 | 葉の長さ(cm) (葉の枚数) | 株数 | 価格 | 産地 | 特徴 その他 |
| <素心> | ||||||
| 4 | 白妙 | 50(3) 60(3) 60(4) | 3,5 | 36 | 薩 | (開) |
| 新芽33(5)(成) | ||||||
| 5 | 手島白妙 | 45(3)少し炭素あり | 2 | 30 | 〃 | 舌の良い系統 |
| 1年休みの新木54(3) | ||||||
| 7 | 南雪 | 15先切 29(3) 新芽31(3) | 2,5 | 55 | 〃 | 花型崩れず、舌巻かない |
| 8 | 〃 | 40(4) 42(4) 42(3) | 4 | 100 | 〃 | (開) 〃 綺麗な木 |
| 新芽30(4)(成) | ||||||
| 9 | 長屋白花 | 30〜38 | 2,5 | 8 | 〃 | 円舌の良い系統 |
| 10 | 〃 | 33〜38 | 3,5 | 12 | 〃 | 〃 |
| 14 | 素光 | 28少し先切 38(3) 40(3) | 5 | 45 | 土 | (開) |
| 新芽 奴{30(3)・32(3)} | ||||||
| <青> | ||||||
| 18 | 明ノ星 | 30〜38(2,2,3) | 3 | 28 | 土 | 名ノ浦産 青一文字超大輪花 |
| 19 | 〃 | 38〜44(3,3,3,3) | 4 | 70 | 〃 | (開) 〃 |
| 22 | 太湖 | 28(4) 古イモ付き | 1 | 22 | 〃 | |
| 太い新芽動いている | ||||||
| 23 | 〃 | 30(2) 古イモ付き | 1 | 22 | 〃 | |
| 太い新芽動いている | ||||||
| 26 | 青玉 | 40(4)少し葉弱っている | 1,5 | 8 | 阿 | (サ) |
| 新芽14(4)(成) | ||||||
| 27 | 青宝殿 | 23〜27 | 3 | 4 | 土 | (サ) |
| 28 | 秋水 | 40〜45 古イモ付き | 2 | 5 | 〃 | (サ) |
| 33 | 西呑 | 20〜30 | 4 | 18 | 〃 | |
| 34 | 日向の幻 | 30〜36 | 5 | 50 | 日 | (開) |
| 35 | 白千代 | 26〜33 | 5 | 28 | 〃 | (開) 両サイドに新芽 機嫌良い木 |
| 36 | 青ヤタ | 25〜33 | 6 | 30 | 土 | (開) 昨年花咲く |
| 37 | 四万十の月 | 新木25(3) 古イモ付き | 1 | 12 | 〃 | |
| 新芽動いている | ||||||
| 38 | 〃 | 35(4) 28(4) 新芽36(3) | 3 | 25 | 〃 | (開) |
| 古イモ付き | ||||||
| 41 | 青海 | 40(3) 40(3) 新芽56(3) | 3,5 | 45 | 薩 | (開) |
| 古イモ付き | 汚れない青の花数少なく5〜6輪位で大きな三角咲き | |||||
| 42 | 光月 | 38(3) 新芽33(3) | 2 | 50 | 〃 | 人気の「紫尾の谷」産 舟底舌が魅力 |
| 44 | 丹頂 | 20先切 38(3) 39(3) | 2 | 200 | 〃 | 人気の「紫尾の谷」産 真っ赤な円舌 |
| 45 | 八千代 | 30(2) 40(3) 50(3) | 3 | 65 | 肥 | 花KC (開) |
| 古イモ付き | ||||||
| 46 | 七福神 | 37〜43 | 5 | 38 | 土 | (開) (サ) |
| <紅> | ||||||
| 50 | 払越 | 30(3)少し葉傷んでいる | 3 | 300 | 〃 | 昨年、「武将」より大きな舌が咲く |
| 32(3) 新木34(4) | ||||||
| 55 | 〃 | 30〜38 | 5,5 | 50 | 〃 | |
| 57 | 有紅 | 12先切 19(3) 新芽18(2) | 2,5 | 40 | 〃 | |
| 58 | 〃 | 30(3) 33(4) 新芽33(4) | 3 | 130 | 〃 | 綺麗な木で、あと2作すれば花付く |
| 59 | 肇国 | 新芽21(3) 古イモ付き | 1 | 55 | 〃 | |
| 新芽動いている | ||||||
| 60 | 〃 | 30(3) 新芽24(4) | 2 | 85 | 〃 | |
| 新芽動いている | ||||||
| 63 | 日向の誉 | 35〜42 | 4,5 | 20 | 日 | (開) |
| 67 | 赤帝 | 40〜45 古イモ付き | 3 | 7 | 〃 | (開) |
| 68 | 聖紅 | 新芽36(4)太い 古イモ付き | 1 | 10 | 日 | |
| 69 | 四万十川の誉 | 40〜50 古イモ付き | 8 | 38 | 土 | (開) 大株 巾広のしっかりした木 |
| <その他> | ||||||
| 73 | 大黒殿 | 22〜29 | 3,5 | 18 | 土 | |
| 74 | 竹淋 | 25(3) 26(3) 古イモ付き | 2,5 | 25 | 〃 | |
| 75 | 空海 | 26(3) 29(3) 新芽35(3) | 3 | 130 | 〃 | 軸上がり良い大舌・桃サラサ大輪花 希少品 |
| 新芽動いている | ||||||
| 78 | 光明 | 20(1) 30(3) 新芽24(3)(成) | 2,5 | 35 | ? | |
| 79 | 月世界 | 20(2)先切 26(2)先切 24(3) | 3 | 8 | 薩 | (サ) |
| 80 | 宝舟 | 12先切 20(2) 新芽20(3) | 2,5 | 6 | 土 | 棚処分品 |
| 81 | 野根チャボ | 12〜15 | 5 | 25 | 〃 | |
| 82 | 黒チャボ | 20〜28 | 4,5 | 28 | 〃 | (開) 巾広の綺麗な木 |
| 88 | 大黒殿 | 21〜24(2,3,3,3) | 4 | 28 | 〃 | 引き締まった木になっている |
| 90 | しずく | 18(2) | 1 | 100 | 〃 | |
| 91 | 雷鳥 | 20〜22(3,3,2) | 3 | 35 | 〃 | 新芽の柄が特に綺麗 |
| 92 | 緑宝 | 20〜25 | 4 | 6 | 〃 | 中柄 |
| 93 | 忍者 | 20〜28 | 4 | 22 | 〃 | (開) |
| 97 | 緑宝 | 20〜28 | 4 | 13 | 土 | |
| 98 | 〃 | 25〜33 | 5 | 16 | 〃 | 新芽の柄が真っ白で綺麗 |
| 99 | 京の夢 | 24(2) 新芽22(2) 古イモ付き | 2 | 120 | 〃 | |
| 新芽動いている | ||||||
| 100 | 玉金剛 | 15先切 26(2) 新芽19(3)(成) | 2,5 | 30 | 紀 | 根満点 |
| 103 | 国宝 | 33(3) 38(3) 新芽39(3) | 3 | 30 | 土 | 綺麗な木 |
| 107 | 鷹山 | 15(2) 16(2) 新木14(2) | 3 | 48 | 〃 | |
| 109 | 羅紗王 | 9(3) 13(3) 13(2) | 5,5 | 75 | 〃 | 葉が1枚痛んでいる |
| 11(2) 11(2) 新芽7(成) | ||||||
| 110 | 野根チャボ | 12〜14(3,2,2,3,3) | 5 | 45 | 〃 | |
| 111 | 緑帝 | 20(2) 22(3) | 2 | 18 | 日 | |
| 116 | 極楽鳥 | 14(3) 20(3) 21(2) | 4 | 18 | 土 | |
| 新芽19(3)(成) | ||||||
| 120 | 忍者 | 21〜33(3,3,4,4) 古イモ付き | 4 | 35 | 日 | (開) |
| 121 | しずく | 1年休みの新木22(2) 新芽太い | 1 | 85 | 土 | |
| 124 | 天山 | 16(3)少し先切 25(2) | 4 | 23 | 薩 | |
| 35(3) 33(3) | ||||||
| 125 | 大黒 | 18(2) 28(3) 新芽23(3)(成) | 3 | 75 | 〃 | 紫乗る黒紅花 機嫌良い木 |
| 130 | 四万十川の誉 | 50〜60 | 7 | 35 | 土 | (開) 大株 |
| 137 | 土佐の幻 | 33〜40 | 4 | 15 | 〃 | (開) |
| 139 | 舞輝 | 33〜40 | 5,5 | 23 | 日 | (開) |
| 140 | 紅舌冠 | 35〜40(3,3,3) | 3 | 15 | 日 | (開) |
| 141 | 緋の舞 | 38〜40 | 4 | 8 | 土 | |
| 142 | 紅娥 | 40〜50 | 5 | 13 | 〃 | (開) 機嫌良い木 |
| 144 | 丸山錦 | 30(2)先切 37(3) | 3 | 38 | 土 | お買い得品 |
| 新芽35(2)(成) | ||||||
| 146 | 蛍の舞 | 30〜38 | 6 | 8 | 〃 | (開) |
| 157 | 坂の川山採 | 30〜40 | 5 | 2 | 〃 | 須崎市新庄産 「坂の川」で採取 |
| 164 | 小松チャボ | 13〜17(2,2,2) | 3 | 25 | 〃 | |
| 166 | 烏城 | 40〜55 | 3,5 | 20 | 〃 | (開) |
| 167 | 梅寿 | 26〜33 | 3 | 18 | 〃 | |
| 168 | 月の誉 | 35〜40 | 5 | 30 | 日 | (開) |
| 169 | 福の神 | 40〜50 | 5 | 25 | 土 | (開) |
| 170 | 若ノ花 | 30〜38 | 4 | 20 | 日 | (開) |
| 172 | 白鳳 | 35〜40 | 2 | 3 | 土 | (サ) |
| 173 | 鷲羽 | 50〜53 | 5 | 15 | 〃 | (開) |
| 176 | 妙紅 | 40〜50 | 3,5 | 15 | 日 | |
| 181 | 歌磨呂 | バック木35〜43 | 3 | 25 | 〃 | |
| 182 | 〃 | 45〜50 | 3 | 38 | 〃 | |
| 186 | 皇帝 | 45〜50 | 8 | 38 | 日 | (開) 大株 |
| 188 | 小雪 | 40〜45(3,4,3,4) | 4 | 100 | 土 | (開) |
| 189 | 野伏 | 16〜23 | 4 | 26 | 〃 | |
| 190 | 大心 | 60〜63(4,4,4,5) | 4 | 68 | 日 | (開) 紅大輪花 展示向きの木 |
| 192 | 一富士 | 50〜65 | 5 | 65 | 〃 | (開) 特大木 展示会向き |
| 194 | 古都 | 40〜53(2,3,3,2,3,4) | 6 | 100 | 土 | (開) 特大木 |
| 197 | 司ノ華 | 50(3) 53(3) 53(3) | 3,5 | 85 | 日 | (開) 根満点 |
| 新芽30(4)(成) | ||||||
| 198 | 紅鷲 | 35先切 55(3) 53(4) | 3,5 | 75 | 紀 | (開) 機嫌良い木 |
| 新芽44(4)(成) | ||||||
| 199 | 楠山素心 | 40〜50 | 5 | 15 | 土 | (開) |
| 200 | 翆仙 | 45〜55 | 5 | 6 | 土 | (開) (サ) |
| 201 | 一陽 | 50〜60 | 4 | 25 | 日 | (開) |
| 202 | 静素 | 25〜28 | 4 | 8 | 〃 | (開) |
| 203 | 〃 | 28〜31 | 4 | 7 | 〃 | (開) |
| 205 | 暁正 | 新芽20(成) 古イモ付き | 1 | 2 | 〃 | |
| 208 | せせらぎ | 23〜35 | 4,5 | 8 | 土 | (開) |
| 209 | 彩佳 | 50〜60 | 7 | 22 | 日 | (開) |
| 212 | 黒鷹 | 35〜40 | 5 | 35 | 土 | 日向命名 |
| 214 | 銀鈴 | 40〜50 | 4 | 12 | 〃 | (開) |
| 215 | 浦風 | 63(4) 新芽43(3)(成) | 2 | 75 | 〃 | 名ノ浦産サラサ大輪 希少品 |
| 216 | 酒呑童子 | 40(4) 新芽32(3)(成) | 2 | 25 | 〃 | |
| 220 | 幸福殿 | 40〜45 | 5 | 25 | 土 | (開) |
| 223 | 丸姫 | 40〜45 | 7 | 13 | 日 | (開) |
| 224 | かぐや姫 | 30〜38 | 6 | 5 | 土 | (開) |
| 228 | 神竜 | 40〜45 | 4 | 12 | 薩 | (開) |
| 229 | 御神錦 | 40〜45 | 4 | 6 | 土 | (開) |
| 230 | 鈴雀 | 40〜50 | 6 | 15 | 日 | 花KC (開) |
| 231 | 天心(仮名) | 40〜50 | 4 | 40 | 〃 | (開) 無傷の綺麗な木 |
